지원대상 | 방역패스 적용 사업체 |
지원금액 | 방역 물품 구매비용 10만원 |
신청기간 | 1. 17(월) ~ 2. 6(일) |
신청방법 | 온라인 접수 |
중소벤처기업부(장관 권칠승, 이하 중기부)는 1월 17일(월)부터 소기업·소상공인 방역물품지원금 접수를 시작한다고 밝혔습니다.
>> 지원금 신청 (클릭)
▼ 지역별 사항은 지자체 홈페이지 참조 ▼
✅서울시
|
✅부산시
|
✅대구시
|
✅인천시
|
✅광주시
|
✅대전시
|
✅울산시
|
✅세종시
|
✅경기도 |
✅강원도 | ✅충북도 | ✅충남도 |
✅전북도 | ✅전남도 | ✅경북도 |
✅경남도 | ✅제주도 |
지원대상
>> 지원금 신청 (클릭)
작년 12월 6일(월)에 방역패스 제도를 전면적으로 확대함에 따라 큐알(QR)코드 확인용 단말기를 구매·설치해야 하는 소기업·소상공인들의 부담을 완화하기 위해 도입한 것입니다.
▼ 지역별 사항은 지자체 홈페이지 참조 ▼
✅서울시
|
✅부산시
|
✅대구시
|
✅인천시
|
✅광주시
|
✅대전시
|
✅울산시
|
✅세종시
|
✅경기도 |
✅강원도 | ✅충북도 | ✅충남도 |
✅전북도 | ✅전남도 | ✅경북도 |
✅경남도 | ✅제주도 |
지원금액
>> 지원금 신청 (클릭)
방역 패스를 의무적으로 도입해야 하는 16개 업종의 소기업·소상공인들에게 큐알(QR)코드 확인용 단말기, 손세정제, 마스크 등 방역 관련 물품 구매 비용을 업체당 최대 10만원까지 지원합니다.
신청방법
>> 지원금 신청 (클릭)
소기업·소상공인분들의 신청 편의를 위해 온라인 접수 방식을 도입했고, 중기부가 보유한 데이터베이스(DB)를 활용해 신청 서류를 최소화했습니다.
▼ 지역별 사항은 지자체 홈페이지 참조 ▼
✅서울시
|
✅부산시
|
✅대구시
|
✅인천시
|
✅광주시
|
✅대전시
|
✅울산시
|
✅세종시
|
✅경기도 |
✅강원도 | ✅충북도 | ✅충남도 |
✅전북도 | ✅전남도 | ✅경북도 |
✅경남도 | ✅제주도 |
지원금을 받고자 하는 소기업·소상공인들은 작년 12월 3일(금) 이후에 구입한 방역물품 구매 영수증만 영업장 소재지 시·군·구의 누리집을 통해 제출하면 구매 품목과 금액 확인 후 업체당 최대 10만원을 지원받으며, 사업체가 다수일 경우 사업체별로 지원받을 수 있습니다. 다만, 접수 초기 신청자가 몰려서 온라인 체제(시스템) 과부하가 걸릴 것을 고려해 사업자등록번호 끝자리별 10부제를 실시합니다.
>> 지원금 신청 (클릭)
예를 들어, 1월 17일(월)은 사업자등록번호가 7로 끝나는 이들이 대상입니다. 1월 17일(월)부터 1월 26일(수)까지는 신청 10부제가 시행되고, 이후 1월 27일(목)부터 2월 6일(일)까지는 번호와 상관없이 신청 가능합니다. 1차 지급 대상자들에게는 시·군·구에서 문자로 안내하며, 문자 수신 후 지정 날짜에 신청하면 됩니다.
각 시·군·구에 담당부서
각 시·군·구에 따른 담당부서의 전화번호를 아래와 같이 기재해 두니 소상공인 방역물품지원금을 신청하실 분들은 해당하는 지역을 보시고 아래에서 문의하시기 바랍니다.
시도 | 시군구 | 담당부서 | 전화번호 |
부산 | 중구 | 일자리경제과 | 051-600-4514 |
서구 | 경제녹지과 | 051-240-4475 | |
동구 | 일자리경제과 | 051-440-4471 | |
영도구 | 일자리경제과 | 051-419-4476 | |
부산진구 | 일자리경제과 | 051-605-4485 | |
동래구 | 일자리경제과 | 051-550-4916 | |
남구 | 일자리경제과 | 051-607-4471 | |
북구 | 일자리경제과 | 051-309-4481 | |
해운대구 | 일자리경제과 | 051-749-4475 | |
사하구 | 경제진흥과 | 051-220-4476 | |
금정구 | 일자리경제과 | 051-519-4806 | |
강서구 | 지역경제과 | 051-970-4475 | |
연제구 | 일자리경제과 | 051-665-4546 | |
수영구 | 일자리경제과 | 051-610-4472 | |
사상구 | 일자리경제과 | 051-310-4474 | |
기장군 | 일자리경제과 | 051-709-4472 | |
대구 | 중구 | 일자리경제과 | 053-661-2643, 2647 |
동구 | 경제정책과 | 053-662-2662~2665 | |
서구 | 경제과 | 053-663-4832~4835 | |
남구 | 시장경제과 | 053-664-2990, 2991 | |
북구 | 민생경제과 | 053-665-0771~0773 | |
수성구 | 일자리경제과 | 053-666-4311 | |
달서구 | 경제지원과 | 053-667-5331~5334 | |
달성군 | 일자리경제과 | 053-668-2646 | |
인천 | 중구 | 일자리경제과 | 032-760-7292 |
동구 | 일자리경제과 | 032-770-6383 | |
미추홀구 | 경제지원과 | 032-880-4398 | |
연수구 | 경제지원과 | 032-749-7822 | |
남동구 | 생활경제과 | 032-453-5198 | |
부평구 | 경제지원과 | 032-509-6567 | |
계양구 | 일자리정책과 | 032-450-5524 | |
서구 | 경제정책과 | 032-560-3385 | |
강화군 | 경제교통과 | 032-930-3352 | |
옹진군 | 경제교통과 | 032-899-2514 | |
광주 | 동구 | 일자리경제과 | 062-608-2703 |
서구 | 경제과 | 062-360-7363 | |
남구 | 지역경제과 | 062-607-2713 | |
북구 | 민생경제과 | 062-410-6109 | |
광산구 | 기업경제과 | 062-960-8428 | |
대전 | 동구 | 대전일자리경제진흥원 | 042-380-7941 |
중구 | 대전일자리경제진흥원 | 042-380-7942 | |
서구 | 대전일자리경제진흥원 | 042-380-7943 | |
유성구 | 대전일자리경제진흥원 | 042-380-7944 | |
대덕구 | 대전일자리경제진흥원 | 042-380-7944 | |
울산 | 중구 | 경제진흥과 | 052-290-3312 |
남구 | 소상공인진흥과 | 052-226-3152 | |
동구 | 경제진흥과 | 052-209-3523 | |
북구 | 경제일자리담당관 | 052-241-7702 | |
울주군 | 지역경제과 | 052-204-1313 | |
세종 | 기업지원과 | 044-300-4133 | |
경기도 | 과천시 | 일자리경제과 | 02-3677-2442 |
안양시 | 기업경제과 | 031-8045-5145 | |
김포시 | 일자리경제과 | 031-980-2563 | |
연천군 | 지역경제과 | 031-839-2384 | |
구리시 | 일자리경제과 | 031-550-2599 | |
이천시 | 일자리정책과 | 031-644-4178 | |
수원시 | 지역경제과 | 031-228-2678 | |
안성시 | 일자리경제과 | 031-678-2434 | |
오산시 | 지역경제과 | 031-8036-7554 | |
안산시 | 경제일자리과 | 031-481-2684,2695 | |
화성시 | 소상공인과 | 031-5189-7220 | |
양주시 | 기업경제과 | 031-8082-6031 | |
용인시 | 지역경제과 | 031-324-3844 | |
광주시 | 일자리경제과 | 031-760-4733 | |
고양시 | 소상공인지원과 | 031-8075-3546 | |
성남시 | 상권지원과 | 031-729-8974 | |
광명시 | 기업지원과 | 02-2680-6326 | |
평택시 | 일자리창출과 | 031-8024-3541 | |
여주시 | 일자리경제과 | 031-887-3065 | |
시흥시 | 소상공인과 | 031-310-2279 | |
포천시 | 일자리경제과 | 031-538-3197 | |
양평군 | 일자리경제과 | 031-770-2189 | |
하남시 | 일자리경제과 | 031-790-6876 | |
파주시 | 일자리경제과 | 031-940-4522 | |
군포시 | 지역경제과 | 031-390-0281 | |
의왕시 | 기업지원과 | 031-345-2354 | |
동두천시 | 일자리경제과 | 031-860-2309 | |
남양주시 | 소상공인과 | 031-590-8220 | |
가평군 | 일자리경제과 | 031-580-4889 | |
부천시 | 생활경제과 | 032-625-2728 | |
의정부시 | 지역경제과 | 031-828-2914,2915 |
시도 | 시군구 | 담당부서 | 전화번호 |
강원 | 춘천시 | 사회적경제과 | 033-250-3420 |
원주시 | 경제진흥과 | 033-737-2912 | |
강릉시 | 일자리경제과 | 033-640-5212 | |
동해시 | 경제과 | 033-539-8002 | |
태백시 | 일자리경제과 | 033-550-3896 | |
속초시 | 일자리정책과 | 033-639-2352 | |
삼척시 | 경제과 | 033-570-3360 | |
홍천군 | 일자리경제과 | 033-430-2805 | |
횡성군 | 기업경제과 | 033-340-2055 | |
영월군 | 경제고용과 | 033-370-2653 | |
평창군 | 일자리경제과 | 070-8828-1880 | |
정선군 | 경제과 | 033-560-2440 | |
철원군 | 경제진흥과 | 033-450-4517 | |
화천군 | 지역경제과 | 033-440-2351 | |
양구군 | 경제일자리과 | 033-480-7122 | |
인제군 | 경제협력과 | 033-460-2381 | |
고성군 | 경제투자과 | 033-680-3377 | |
양양군 | 경제에너지과 | 033-670-2957 |
시도 | 시군구 | 담당부서 | 전화번호 |
충북 | 청주시 | 경제정책과 | 043-201-1042 |
충주시 | 경제기업과 | 043-850-6015 | |
제천시 | 일자리경제과 | 043-641-6605 | |
보은군 | 경제전략과 | 043-540-3234 | |
옥천군 | 경제과 | 043-730-3362 | |
영동군 | 경제과 | 043-740-3713 | |
증평군 | 경제과 | 043-835-4014 | |
진천군 | 경제과 | 043-830-3294 | |
괴산군 | 경제과 | 043-830-3294 | |
음성군 | 경제과 | 043-871-3616 | |
단양군 | 지역경제과 | 043-420-2404 |
시도 | 시군구 | 담당부서 | 전화번호 |
경북 | 포항시 | 일자리경제노동과 | 054-270-2413 |
경주시 | 경제정책과 | 054-760-2021 | |
김천시 | 일자리경제과 | 054-420-6709 | |
안동시 | 일자리경제과 | 054-840-5306 | |
구미시 | 일자리경제과 | 054-480-2632 | |
영주시 | 일자리경제과 | 054-639-6104 | |
영천시 | 일자리노사과 | 054-330-6231 | |
상주시 | 경제기업과 | 054-537-7402 | |
문경시 | 일자리경제과 | 054-550-6484 | |
경산시 | 일자리경제과 | 053-810-5115 | |
군위군 | 경제과 | 054-380-6629 | |
의성군 | 경제투자과 | 054-830-6233 | |
청송군 | 새마을도시과 | 054-870-6232 | |
영양군 | 경제일자리과 | 054-680-6322 | |
영덕군 | 일자리경제과 | 054-730-6233 | |
청도군 | 경제산림과 | 054-370-2233 | |
고령군 | 기업경제과 | 054-950-6562 | |
성주군 | 기업경제과 | 054-930-6703 | |
칠곡군 | 일자리경제과 | 054-979-6522 | |
예천군 | 새마을경제과 | 054-650-6853 | |
봉화군 | 새마을일자리경제과 | 054-679-6255 | |
울진군 | 일자리경제과 | 054-789-6771 | |
울릉군 | 일자리경제교통과 | 054-790-6272 | |
경남 | 창원시 | 경제살리기과 | 055-225-3394 |
진주시 | 일자리경제과 | 055-749-8163 | |
통영시 | 지역경제과 | 055-650-5232 | |
사천시 | 지역경제과 | 055-831-3068 | |
김해시 | 지역경제과 | 055-330-3413 | |
밀양시 | 일자리경제과 | 055-359-5053 | |
거제시 | 생활경제과 | 055-639-4113 | |
양산시 | 일자리경제과 | 055-392-3734 | |
의령군 | 일자리경제과 | 055-570-3124 | |
함안군 | 경제기업과 | 055-580-2693 | |
창녕군 | 일자리경제과 | 055-530-1684 | |
고성군 | 일자리경제과 | 055-670-2304 | |
남해군 | 지역활성과 | 055-860-3193 | |
하동군 | 경제전략과 | 055-880-2194 | |
산청군 | 경제교통과 | 055-970-6805 | |
함양군 | 일자리경제과 | 055-960-4714 | |
거창군 | 경제교통과 | 055-940-3682 | |
합천군 | 경제교통과 | 055-930-3354 | |
제주 | 제주시 | 경제일자리과 | 064-728-2792 |
서귀포시 | 경제일자리과 | 064-760-2614 |
>> 카톡 알림신청 (클릭)
함께 읽으면 좋은 정보
'생활정보' 카테고리의 다른 글
신용등급 무료조회 방법 간단 조회 점수표 (0) | 2022.08.21 |
---|---|
연말정산 간소화 서비스 신청하기 (0) | 2022.06.19 |
소상공인 희망대출 신청 (연 1%금리) (0) | 2022.01.15 |
소상공인 방역지원금 신청 (0) | 2021.12.25 |
소상공인 손실보상 신청 (0) | 2021.12.17 |
댓글